หมวดที่ 3 ความผูกพันของลูกค้า และหมวดที่ 7 ผลลัพธ์
| ลำดับ | เอกสารหลักฐาน | รหัส |
|---|---|---|
| 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน | ||
| 1 | ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการประเมิน อัตลักษณ์คุณธรรม ในระดับดีมาก (≥4.51) | EdPEx 7.1 ก-04 |
| 2 | ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีสมรรถนะผู้นำ และสมรรถนะ 4Cs for C ด้านสุขภาพปฐมภูมิ ในระดับดีขึ้นไป | EdPEx 7.1 ก-05 |
| 3 | ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต/ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับดีมากขึ้นไป (≥4.51) | EdPEx 7.1 ก-06 |
| 4 | ร้อยละของการประเมินบัณฑิตจบใหม่ในด้านการปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพปฐมภูมิที่ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต ในระดับดีขึ้นไป (เทียบกับผู้เข้าปฏิบัติงานด้านสุขภาพปฐมภูมิ) | EdPEx 7.1 ก-08 |
| 5 | ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา (รวมอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ) | EdPEx 7.1 ก-09 |
| 6 | จำนวนนักศึกษาปัจจุบันที่ได้รับรางวัล/ ยกย่อง/เชิดชูเกียรติในการพัฒนางาน ด้านสุขภาพปฐมภูมิจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ | EdPEx 7.1 ก-10 |
| 7 | จำนวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล/ยกย่อง/เชิดชูเกียรติ ในการพัฒนางานด้านสุขภาพปฐมภูมิ จากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ | EdPEx 7.1 ก-11 |
| 8 | ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี | EdPEx 7.1 ข-13 |
| 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด | ||
| 9 | จำนวนเงินทุนการศึกษา (หน่วย: ล้านบาท) | EdPEx 7.5ก-06 |
สงวนลิขสิทธิ์ © สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข